Les VibroGlass 1 et 2 ont une impédance de 8 Ω et un indice de protection IP68. Le VibroGlass 1 accepte 30 W RMS et pèse 650 g. Le VibroGlass 2 accepte 50 W RMS et pèse 950 g.
| Caractéristiques | VibroGlass 1 | VibroGlass 2 |
|---|---|---|
| Puissance admissible | 30 W RMS | 50 W RMS |
| Impédance | 8 Ω | 8 Ω |
| Fréquence de résonance | 600 Hz | 500 Hz |
| Bande passante | Variable selon le matériau du support | Variable selon le matériau du support |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Dimensions de la bobine | Ø 77 × 31 mm | Ø 91,5 × 48 mm |
| Dimensions totales | Ø 80 × 38 mm | Ø 91,5 × 55 mm |
| Poids | 650 g | 950 g |
| Conformité RoHS | Oui | Oui |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article