Le My Music Player peut être commandé grâce à sa liaison série répondant à la norme RS-232. Son protocole d’entrée permet de recevoir des ordres afin de jouer une source audio disponible (contenu du MainMedia, webradio, entrée auxiliaire, etc.), d’arrêter et de relancer la lecture, de modifier le volume principal et de mettre à jour le contenu du Main Media par FTP.
Configuration de la liaison série
| Débit (bauds) | Bit(s) de départ | Bit(s) de données | Bit(s) de parité | Bit(s) d’arrêt | Handshake |
| 115200 | 1 | 8 | 0 | 1 | Aucun |
Protocole de réception
Le protocole de réception est construit à partir d’une trame de 4 octets qui traduit un ordre de commande que le lecteur devra exécuter. Un ordre de commande peut être décomposé en trois sections consécutives distinctes : le code de la commande, la valeur du paramètre de la commande et la valeur de l’option de la commande.
| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
|---|---|---|---|
| Code de la Commande | Paramètre de la commande | Option de la commande | |
- Le premier octet de la trame (Code Commande) désigne la nature de la commande que le lecteur doit exécuter.
- Le deuxième et le troisième octets de la trame (Paramètre) désignent la valeur d’un paramètre nécessaire à l’exécution de la commande. Cette valeur est exprimée sur 16 bits, soit deux octets, d’abord l’octet de poids fort puis l’octet de poids faible. La plage de valeur du paramètre dépend de la commande choisie.
- Le quatrième octet de la trame (Option) désigne la valeur d’un paramètre complémentaire nécessaire à l’exécution de la commande. Les valeurs disponibles de l’option dépendent de la commande choisie.
Note : Si la valeur du paramètre ou celle de l’option ne sont pas nécessaires à l’exécution de la commande, la valeur des octets les constituant sera égale à FFh.
Diagramme de connexion
Diagramme de connexion de la liaison RS-232 du My Music Player avec un autre dispositif compatible

Liste des commandes RS-232
| Code de la Commande | Paramètre de la commande | Option de la commande | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Octet 1 | Octet 2 | Octet3 | Octet 4 | Octet 4 |
| 00h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier MUSIC en mode aléatoire. De MUS001 à MUS999. | |
| 01h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier MUSIC en mode aléatoire et réinitialise l’historique. De MUS001 à MUS999. | |
| 02h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier MUSIC en mode séquentiel. De MUS001 à MUS999. | |
| 03h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier MUSIC en mode séquentiel et réinitialise l’historique. De MUS001 à MUS999. | |
| 08h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier PLAYLIST en mode aléatoire. De PLS001 à PLS999. | |
| 09h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier PLAYLIST en mode aléatoire et réinitialise l’historique. De PLS001 à PLS999. | |
| 0Ah | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier PLAYLIST en mode séquentiel. De PLS001 à PLS999. | |
| 0Bh | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier PLAYLIST en mode séquentiel et réinitialise l’historique. De PLS001 à PLS999. | |
| 10h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier SPOT en mode aléatoire. De SPT001 à SPT999. | |
| 11h | de 0001h à 03E7h | FFh | Lit un dossier SPOT en mode séquentiel. De SPT001 à SPT999. | |
| 12h | de 0001h à 03E7h | de 01h à FFh | Lit de 1 à 255 fichiers dans un dossier SPOT en mode aléatoire. De SPT001 à SPT999. | |
| 14h | de 0001h à 03E7h | de 01h à FFh | Lit de 1 à 255 fichiers dans un dossier SPOT en mode séquentiel. De SPT001 à SPT999. | |
| 20h | FFFFh | FFh | Reprend la lecture. | |
| 22h | FFFFh | FFh | Arrête la lecture. | |
| 23h | FFFFh | FFh | Lecture du fichier ou de la webradio suivant. | |
| 24h | FFFFh | FFh | Lecture du fichier ou de la webradio précédent. | |
| 30h | de 0000h à 0040h | 00h | Règle le niveau d’atténuation du volume. De 0 à -64. | |
| 33h | 00h ou 01h | 00h | Active (1) ou désactive (0) la fonction « muet ». | |
| 40h | de 0001h à 000Ah | FFh | Lit une webradio. De 1 à 10. | |
| 41h | de 0001h à 000Ah | FFh | Lance une mise à jour de contenu par FTP. De 1 à 10. | |
| 51h | FFFFh | FFh | Lit le périphérique de stockage alternatif SD/SDHC. | |
| 52h | FFFFh | FFh | Lit le périphérique de stockage alternatif USB externe. | |
| 53h | FFFFh | FFh | Lit le périphérique de stockage alternatif USB interne. | |
| 54h | FFFFh | FFh | Lit le périphérique de stockage alternatif SATA (HW V1.0 uniquement). | |
| 5Bh | FFFFh | FFh | Bascule le lecteur sur son entrée audio auxiliaire. | |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article