| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | FS-Cube-01 |
| SPL maximum (par unité) | 78 ±3 dB @ 2 m / 1 kHz |
| Directivité | < 15° (à -15 dB) |
| Sensibilité d'entrée | 0,5 Vrms |
| Plage de fréquences | 300 Hz – 15 kHz |
| Puissance nominale | Environ 17 W |
| Port d'entrée | Balancé / 3,5 mm |
| Indicateur d'état | Voyant LED (signal d'alimentation) |
| Alimentation requise | 24 V DC / 2 A |
| Plage de température | -15°C – 45°C |
| Humidité de fonctionnement | 0 – 90 % |
| Dimensions | 300 × 150 × 19 mm |
| Poids | 700 g |
Le Cube impose des exigences de section de câble distinctes selon le type de connexion. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des problèmes de signal ou endommager l'appareil.
Exigences de section de câble
| Connexion | Section requise |
|---|---|
| Alimentation (DC IN) | 20 – 14 AWG |
| Signal de déclenchement (TRIG IN) | 24 – 14 AWG |
| Entrée audio (AUD IN) | 24 – 14 AWG |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article